參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清潔寬度 | mm | 700 |
清潔效率 | ㎡/h | 5900 |
刷盤寬度 | 寸/個 | 13*2 |
吸水扒寬度 | mm | 1000 |
刷盤轉(zhuǎn)速 | Rpm | 230 |
刷盤電機功率 | W | 380w*2 |
吸水電機功率 | W | 550 |
驅(qū)動電機功率 | W | 500 |
清水箱容量 | L | 85 |
污水箱容量 | L | 90 |
電瓶容量 | V/AV | 12V140A*2 |
工作時間 | H | 3-4 |
整機重量 | kg | 236 |
產(chǎn)品尺寸 | mm | 1450*1000*1100 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權(quán)所有
全國服務(wù)電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號
備案號: 皖I(lǐng)CP備2023002286號